Nagycsécs
Guā-māu
| Nagycsécs | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Nagycsécs tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 47°57′38″N 20°56′36″E / 47.96056°N 20.94333°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| Koān† | Tiszaújvárosi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 9.83 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 910 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 92.57/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Nagycsécs sī Magyar Borsod-Abaúj-Zemplén kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 808 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 799 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]