Nack
Guā-māu
| Nack | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49°44′47″N 8°1′40″E / 49.74639°N 8.02778°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Alzey-Worms | ||
| Hiong | Alzey-Land | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5.56 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 292 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 622 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Nack sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Alzey-Worms Kūn Alzey-Land Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
