Muskegon
Aparença
| Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Michigan | ||||
| Comtat | comtat de Muskegon | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 38.318 (2020) | ||||
| Llars | 13.530 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | Muskegon-Norton Shores, MI Metropolitan Statistical Area (en) | ||||
| Superfície | 46,934845 km² | ||||
| Aigua | 21,5794 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 191,4 m | ||||
| Creació | 1837 | ||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Muskegon, Michigan (en) | Ken Johnson | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 49440, 49441, 49442, 49443, 49444 i 49445 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 231 | ||||
| Lloc web | muskegon-mi.gov | ||||
Muskegon és una ciutat de l'Estat del Michigan dels Estats Units d'Amèrica. Forma part del comtat del Muskegon i és la ciutat més gran del comtat. Segons el cens del 2000, té una població de 40.105 habitants.
