Mumpf
Guā-māu
| Mumpf | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Aargau | ||
| Koān | Rheinfelden | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3.11 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,467 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Mumpf sī Sūi-se Aargau Chiu Rheinfelden Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
| Mumpf | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Aargau | ||
| Koān | Rheinfelden | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3.11 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,467 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Mumpf sī Sūi-se Aargau Chiu Rheinfelden Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
|
Tī Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Mumpf |