Moutonneau
Come che se vede
| Moutonneau (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Charente | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Confolens | ||||||||||
| Canton | canton de Mansle | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 104 (2022) | ||||||||||
| Densità | 24,64 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 4,22 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Charente (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 61 m[2]-119 m[2]-89 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Desolvimento | 31 de disenbre del 2024 | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 16460 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
|
| |||||||||||
Moutonneau el xe on comun de 115 abitanti del departemento de Charente che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Moutonneau
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152486776 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
