Morocco
外觀
Morocco Uòng-guók المملكة المغربية ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ | |
|---|---|
|
Gáik-ngiòng: الله، الوطن، الملك ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ "Allah, cū-guók, guók-uòng" | |
|
Guók-gŏ̤: النشيد الوطني المغربي ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ "Morocco Guók-gŏ̤" | |
|
| |
| Siū-dŭ | Rabat |
| Có̤i duâi siàng-chê | Casablanca |
| Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ā-lá-báik-ngṳ̄, Berber-ngṳ̄ |
| Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, buáng-gŭng-ciō lĭk-hiēng |
• guók-uòng | Mohammed 6-sié |
• siū-sióng | Aziz Akhannouch |
| Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
| Chăng-ngiê-iêng | |
| Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
| Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 710,850 km2 (274,460 sq mi) (dâ̤ 39 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 0.056 |
| Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 37,112,080 (dâ̤ 39 miàng) |
• Puō-că | 33,848,242 (dâ̤ 2014 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 50.0/km2 (129.5/sq mi) |
| GDP (PPP) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $332.358 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $9,339 |
| GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $122.458 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $3,441 |
| Gini (2015 nièng) |
40.3 dṳ̆ng |
| HDI (2019 nièng) |
dṳ̆ng · dâ̤ 121 miàng |
| Huó-bê | Morocco dirham (MAD) |
| Sì-kṳ̆ | UTC+1 |
| Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
| Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +212 |
| ISO 3166 dâi-hô̤ | MA |
| Uōng-mĭk sáuk-siā |
.ma المغرب. |
Morocco sê Hĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.