Montornès del Vallès
Come che se vede
| Montornès del Vallès (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Vallès Oriental (it) | ||||||||||
| Capitałe | Montornès del Vallès (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 17 089 (2024) | ||||||||||
| Densità | 1 675,39 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 36 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 10,2 km²[4] | ||||||||||
| Bagnà da | Riu Congost (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 116 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Montornés del Vallés | Jose Antonio Montero Dominguez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08170 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08136 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 081363 | ||||||||||
| Sito web | montornes.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Montornès del Vallès el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montornès del Vallès
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemontornes.cat.
- Ajuntament de Montornès del Vallès (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138447563 · LCCN (EN) n85259622 · WorldCat Identities (EN) n85-259622 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 4,0 4,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
