Monteferrante
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Monteferrante Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Monteferrante | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Chieti | ||||
| Capolœg | Monteferrante | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°57′N 14°23′E / 41.95°N 14.383333°E | ||||
| OSM | 41633 | ||||
| Voltituden | 850 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,29 km² | ||||
| Abitants | 106 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 6.93 ab./km² | ||||
| Confin | Castiglione Messer Marino, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Roio del Sangro, Villa Santa Maria e Montazzoli | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0872 | ||||
| Codex postal | 66040 | ||||
| Sigla autom. | CH | ||||
| Codex ISTAT | 069052 | ||||
| Codex catastal | F498 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Monteferrante l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Chieti. El g'ha presapóch 190 abitàncc, 'na superfìce de 15 km² e 'na densità de 13 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castiglione Messer Marino, Colledimezzo, Montazzoli, Pietraferrazzana, Roio del Sangro, Villa Santa Maria.
