Monte Belo
Guā-māu
| Monte Belo | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Monte Belo tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 21°19′33″S 46°22′4″W / 21.32583°S 46.36778°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Minas Gerais | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 421.286 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 922 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 13,061 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 31/km2 | ||
Monte Belo sī ūi-tī Pa-se Minas Gerais chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
