Mongolia
Appearance
| Mongolia | ||
|---|---|---|
| ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ (mongoles) Монгол Улс (mongoles) | ||
| Atministrashon | ||
| Kapital | Ulan Bator | |
| Idioma ofisial | Mongolian Cyrillic | |
| Stat mas grandi | Ulan Bator | |
| Gobernashon | Demokrasia | |
| Geografia | ||
| Área | 1.564.116 kilometer kuadra (0.43% awa) | |
| Elevashon riba nivel di laman |
1.528 meter | |
| Koordinatonan | 46°N 105°E / 46°N 105°E | |
| Poblashon | ||
| Populashon (2021) |
3.409.939 2.18 habitante/km² | |
| Gentilisio | mongoles | |
| HDI | 0,739 (2021) | |
| Otro infromashon | ||
| Moneda | Tögrög (MNT) | |
| Zona di tempu | UTC+7 te +8 | |
| Wèp | .mn | |
| Kódigo | MNG | |
| Tel | +976 | |
| Mapa detaya di Mongolia | ||
![]() | ||
| Imágennan riba | ||
| Wèpsait ofisial | ||
| [Editá Wikidata] · [Manual] | ||

Mongolia "Монгол улс" na Mongoles. Ta un pais den e kontinente Asia. E kapital di Mongolia ta Ulan Bator. Mongolia tin 3 mion habitante. Tambe e ta e di diesocho pais mas grandi pa area geografiko, kubriendo mas ku un mion kilometer kuadrado.
