Moltrasio
Itxura
| Moltrasio | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Comoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Moltrasio | |
| Posta kodea | 22010 | |
| ISTAT kodea | 013152 | |
| Herriburua | Moltrasio | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°51′38″N 9°05′50″E / 45.8605°N 9.0972°E | |
![]() | ||
| Azalera | 8,9 km² | |
| Altitudea | 247 m | |
| Mugakideak | Blevio, Carate Urio, Schignano, Cernobbio, Torno, Breggia eta Ticino | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.509 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 170 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 031 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | F305 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | CO | |
| comune.moltrasio.co.it | ||
Moltrasio Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.509 biztanle ditu, 8,9 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Moltrasiok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Blevio
Carate Urio
Schignano
Cernobbio
Torno
Breggia
Ticino
