Moianès
Aparencia
| Epónimo | Moià | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | |||||
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Provincia | provincia de Barcelona | ||||
| Capital | Moià | ||||
| Contén a división administrativa | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 14.790 (2024) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 337,9 km² | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Creación | 1 de maio de 2015 | ||||
| PIB nominal | 265.900.000 € (2014) | ||||
| PIB per cápita | 20.500 € (2014) | ||||
| Código territorial IDESCAT | 42 | ||||
| Sitio web | ccmoianes.cat | ||||
O Moianès é unha comarca da provincia de Barcelona, situada no centro de Cataluña. A súa capital é Moià. Era unha comarca histórica e o Parlamento de Cataluña aprobou a súa creación como comarca administrativa o 15 de abril de 2015.
A comarca limita polo norte e leste con Osona, polo oeste co Bages, polo sur co Vallès Occidental e polo sueste co Vallès Oriental.
Concellos
[editar | editar a fonte]A comarca está formada por 10 concellos que pertencían administrativamente a tres comarcas diferentes antes da creación do Moianès: o Bages, Osona e o Vallès Oriental.
| Concello | Poboación (2014) (hab.) |
|---|---|
| Calders | 949 |
| Castellcir | 718 |
| Castellterçol | 2.400 |
| Collsuspina | 338 |
| l'Estany | 407 |
| Granera | 80 |
| Moià | 5.760 |
| Monistrol de Calders | 695 |
| Sant Quirze Safaja | 644 |
| Santa Maria d'Oló | 1.065 |
| 13.056 |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Sitio web do Consorcio do Moianès Arquivado 25 de abril de 2015 en Wayback Machine. (en catalán)
