Modugno
Itxura
| Modugno | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Bari | |
| Izen ofiziala | Modugno | |
| Posta kodea | 70026 | |
| ISTAT kodea | 072027 | |
| Herriburua | Modugno | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 41°05′00″N 16°47′00″E / 41.0833°N 16.7833°E | |
![]() | ||
| Azalera | 32,24 km² | |
| Altitudea | 76 m | |
| Mugakideak | Bari, Bitetto, Bitonto, Bitritto eta Palo del Colle | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 36.224 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.124 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 080 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | F262 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | BA | |
| comune.modugno.ba.it | ||
Modugno Italiako Bari probintzian dagoen herria da. Gaur egun, Modugnok 37.036 biztanle ditu. Iraganean nekazaritza izan zen ekonomia-baliabide handiena. 70eko hamarkadatik aurrera, ekonomia eta demografia-garapena handia izan da.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Loturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Italieraz) Modugnoko web ofiziala
- (Italieraz) Modugnoko komunitateko web orria
