Modica
Aspect
| Comune di Modica | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Comune di Modica (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
| Coordonate: 36°52′02″N 14°45′41″E / 36.867222222222°N 14.761388888889°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sicilia | ||
| Provincie | Provincia () | ||
| cod ISTAT | 088006 | ||
| Reședință | Modica[*] | ||
| Frazioni | Marina di Modica, Frigintini | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 290,77 km² | ||
| Altitudine | 296 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 53.503 locuitori | ||
| - Densitate | 189 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 97015 | ||
| Prefix telefonic | 0932 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Altamura | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Modica este un oraș în Italia.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Modica - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în

