Modelo:GeoTemplate
Aparencia
| WGS84 | {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS}, {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW} {latdegdec}, {londegdec} |
| ||
|---|---|---|---|---|
| Geo URI | geo:{latdegdec},{londegdec} | |||
| UTM | {utmzone} {utmeasting} {utmnorthing} | |||
| Zoom | {zoom} | Escala | ± 1:{scale} | |
| Rexión | {region} | Tipo | {type} | |
| Título | {title} | |||
| Contidos | Servizos globais · Artigos da Wikipedia · Fotos · Outra información · Exportar | |||
- Olle esta localización no Google Maps, no OpenStreetMap, ou seleccione un dos servizos que hai a continuación:
Artigos da Wikipedia
| Aspecto | Ligazón | Elaborado por |
|---|---|---|
| Wikidata | elementos | — |
| Google Maps, Bing Maps | Para | |
| Capa en | Google Maps, OpenStreetMap | Wikipedia-World |
| Táboa de coordenadas | A 5, 10, 20, 50, 100, ou 250 km de distancia | Wikipedia-World |
| Táboa de coordenadas | Geonames | Geonames |
Fotos
| Servizo | |
|---|---|
| Commons | Proximityrama |
| Flickr map | Flickr 'próximas' |
| Loc.alize.us | WorldFlicks |
| Panoramio | |
| VirtualGlobetrotting | |
| WhereTo.org | |
Outra información
| Servizo | Aspecto |
|---|---|
| Geocaching.com | Localizacións próximas, Mapear esta localización |
| GlobalGuide.org | Ver uso da terra |
| NASA Weather | Satellite images: Radar, Tempo real (Daily Terra) |
| Megalithic Portal | Sitios prehistóricos próximos |
| World Time Engine | Fuso horario |
| Ex :: Natura | Amencer e anoitecer |
| SunriseSunset.com | Amencer, anoitecer, ocaso e lúa |
| Geody | Información |
| Heavens-Above.Com | Localizador de satélites/planetas |
| Echolink | Porta de enlace máis próxima para redes de radio VoIP |
| Findu.com | Estacións APRS |
| ham.darc.de/echolink | Repetidores na base de datos DL3EL |
| Degree Confluence Project | Información |
| OpenPisteMap | Pistas de Ski |
| OpenSeaMap | Liñas e tráfico mariños |
| Great Circle Mapper | Aeroportos próximos |
| GeoHack | Antípodas |
| Geolocation.ws | Geolocation.ws |
| GloCode.com | Código 'Postcode' Global |
| PeakFinder.org | Vistas panorámicas de montañas |
| Flightradar24 | Avións voando na rexión |
| MarineTraffic | Barcos na rexión |
| Servizos rexionais: |
África · Asia · Australia · Europa · Norteamérica · Suramérica |
|---|
Norteamérica
Canadá
| Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
|---|---|---|---|
| Visualizador GPS | Topográfico | ||
| Atlas Nacional de Canadá | Topográfico | ||
| TopoQuest | Topográfico |
Estados Unidos
| Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
|---|---|---|---|
| ACME | Topográfico NEXRAD DOQ | ||
| Visualizador GPS | USDA Aéreo | USGS Topográfico | |
| Historic Aerials | Historic Aerials | ||
| MapQuest | Mapa | Satélite con notas | Tráfico en directo |
| MSR Maps (TerraServer-USA) | USGS Aéreo | USGS Topográfico | |
| NASA/MSFC GOES | Satélite | ||
| National Weather Service | Clima | ||
| TerraFly | Satélite | ||
| TopoQuest | USGS Aéreo | Topográfico | |
| Trails.com | Topográfico | ||
| US EPA | Watershed Info | ||
| USGS National Map Viewer | Map |
Europa
Bielorrusia
| Servizo | Mapa | Satélite |
|---|---|---|
| maps.vlasenko.net | Mapa | Satélite |
| Yandex Maps | Mapa | Satélite |
| Kosmosnimki | Satélite | |
| LatLon.org: Navitel | Mapa |
Chipre
| Service | Map |
|---|---|
| Chipre en liña | Mapa |
República Checa
| Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
|---|---|---|---|
| Mapy.cz | Mapa | Satélite anotado | Histórico, Turístico |
| iDnes | Mapa | ||
| ikatastr.cz | Cadastral Map na ikatastr.cz |
Eslovenia
| Servizo | Mapas | Ortofoto | Outros |
|---|---|---|---|
| Geopedia | Mapa | Ortofoto | Terreo |
| GeaBios | Mapa | ||
| Gaea+ | 3D Satélite |
España
| Servizo | Cobertura | Mapa |
|---|---|---|
| SigPac | Completa | Mapa |
| Vissir - ICC | Cataluña | Mapa |
| Nomecalles | Madrid | Mapa |
Estonia
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| Estonian Land Board | Ortofoto/Mapa |
Finlandia
| Servizo | Mapa | Outros |
|---|---|---|
| Eniro | Mapa | Oblique |
| National Land Survey of Finland MapSite | Mapa | |
| 02.fi | Mapa |
Local
| Servizo | Mapa | Outros |
|---|---|---|
| eKarjala | Mapa | |
| Espoo | Mapa | |
| Helsinqui | Map | |
| Hämeenlinna | Mapa | |
| Jyväskylä | Mapa | |
| Kokkola | Mapa | |
| Kotka | Mapa | |
| Kouvola | Mapa | |
| Kuopio | Mapa | |
| Lahti | Mapa | |
| Lappeenranta | Mapa | |
| Oulu | Mapa | |
| Pohjois-Karjala | Mapa | |
| Pori | Mapa | |
| Rauma | Mapa | |
| Rovaniemi | Mapa | |
| Tampere | Mapa | |
| Turku | Mapa | |
| Vaasa | Mapa | |
| Vantaa | Mapa |
Francia
| Servizo | Mapa | Aéreo | Outros |
|---|---|---|---|
| FranceTopo | Topográfico | ||
| IGN Géoportail | Mapa | Aéreo | Catastral, Xeolóxico, Cassini (século 18) |
Gran Bretaña
OS Grid Reference: {osgb36ref} (formato numérico: {osgb36easting} {osgb36northing})
| Servizo | Mapa | Topográfico | Aéreo | Outros |
|---|---|---|---|---|
| Bing Maps UK | Mapa | Mapas OS | Aéreo | Bird's Eye |
| StreetMap | Mapa | Mapas OS | Converter | |
| Vision of Britain | Mapa | Mapas OS | ||
| Ordnance Survey Get-a-map | Mapas OS | |||
| Elgin roadworks | Mapa | |||
| National library of Scotland | Mapas OS | |||
| ViaMichelin UK | Mapa | Tráfico | ||
| SABRE Maps | Mapa | Mapas OS | ||
| Systematic Maps | Mapas na nube | Mapas OS | ||
| British Geological Survey | Geology |
| Servizo | Información |
|---|---|
| Geograph Britain and Ireland | Fotos |
| UKVillages | vilas |
| UK-postcodes.com | Código postal e goberno local |
Islandia
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| Já.is | Mapa |
Illa de Man
OS Grid Reference: {osgb36ref} (formato numérico: {osgb36easting} {osgb36northing})
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| Multimap | Mapa |
| StreetMap | Mapa |
| Ordnance Survey Get-a-map | Mapa |
Italia
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| ViaMichelin Italia | Mapa |
Liechtenstein
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| map.geo.admin.ch | Mapa |
| Swisstopo | Mapa |
| map.search.ch | Mapa |
| MySwitzerland.com | Mapa |
| Mapplus/Tydac | Mapa |
Noruega
| Servizo | Mapas | Aéreo | Híbrido | Outros |
|---|---|---|---|---|
| Norgeskart.no | Mapa | Aéreo | Carta náutica, Terreo, Básico | |
| Norge i bilder | Aéreo | |||
| Norkart Virtual Globe | Satélite | |||
| Finn.no kart | Mapa | Aéreo | Híbrido |
Polonia
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| Mapa Polski Targeo | Mapa |
| Szukacz.pl | Mapa |
| Zumi | Mapa |
| Autopilot | Mapa |
| Polish Railways Map | Mapa |
Portugal
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| Instituto Geográfico do Exército Require Internet Explorer |
Continente |
| Azores | |
| Madeira | |
| SAPO |
Continente e Illas |
Rusia
| Servizo | Mapa | Satélite |
|---|---|---|
| Yandex.Maps | Mapa | Satélite |
| Yandex.Maps English | Mapa | Satélite |
| Kosmosnimki | Map | Satélite |
| maps.vlasenko.net | Mapa | |
| Rambler-Maps | Mapa | |
| Maps.Mail.ru | Mapa | Satélite |
| eAtlas | Mapa | |
| Navitel | Mapa | |
| Roscosmos Geoportal | Mapa | Satélite |
Suecia
| Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
|---|---|---|---|
| Eniro | Mapa | Satélite anotado | Vista |
| hitta.se | Mapa | Satélite |
Suíza
Coordenadas Swiss Grid: {ch1903easting} / {ch1903northing}
| Servizo | Cantóns cubertos | Mapa |
|---|---|---|
| map.geo.admin.ch | Todos | Mapa |
| map.search.ch | Todos | Map |
| MySwitzerland.com | Todos | Mapa |
| Mapplus/Tydac | Todos | Mapa |
| geoportal.ch | St. Gallen, Appenzell | Mapa |
| AGISviewer Kanton Aargau | Aargau | Mapa |
| GeoPortal Basel-Stadt | Basilea | Mapa |
| geoView.BL | Basilea | Mapa |
| GéoPortail du Canton de Jura | Jura | Mapa |
| SITN | Neuchâtel | Mapa |
| GIS Schaffhausen | Schaffhausen | Mapa |
| GeoShop vs.geo | Valais | Mapa |
| ZugMap | Zug | Map |
| GIS-Zentrum Kanton Zürich | Zúric | Mapa |
Ucraína
| Servizo | Mapa | Satélite |
|---|---|---|
| maps.vlasenko.net | Mapa | Satélite |
| Visicom Maps | Mapa | |
| Yandex Maps | Mapa | Satélite |
| Kosmosnimki | Satélite | |
| LatLon.org: Navitel | Mapa |
Oceanía
Australia
| Servizo | Mapa | Outros |
|---|---|---|
| Street-Directory.com.au | Mapa | |
| Bonzle Digital Atlas | Mapa | Corte de terreo |
| Australian Geographic Reference Image | Aéreo (vía OpenStreetMap) |
Asia
India
| Servizo | Mapa | Satélite |
|---|---|---|
| Yahoo! India Maps | Mapa | Satélite anotado |
Xapón
| Servizo | Mapa | Satélite | Outros |
|---|---|---|---|
| Geographical Survey Institute/CyberJapan | Topográfico, Aéreo, WebGL 3D | ||
| Mapion | Mapa | ||
| MapFan Web | Mapa | ||
| Yahoo! Japan | Mapa | Aéreo | |
| Goo | Mapa | ||
| Its-mo Guide | Mapa |
Casaquistán
| Servizo | Mapa | Satélite |
|---|---|---|
| Yandex Maps | Mapa | Satélite |
| Kosmosnimki | Satélite | |
| LatLon.org: Navitel | Mapa |
Mongolia
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| Google Монгол | Mapa |
Singapur
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| Gothere | Mapa |
Taiwan
| Servizo | Mapa |
|---|---|
| Urmap | Mapa |
África
Suráfrica
| Servizo | Lingua | Cobertura | Tipo |
|---|---|---|---|
| Chief Directorate: National Geo-spatial Information | Suráfrica | Imaxes aéreas (vía OpenStreetMap) |