Moctar Fall
Aspetto
| Moctar Fall | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 luglio 2024 | ||||||||||||||||||||||
Moctar Fall (Ziguinchor, 29 gennaio 1989) è un calciatore senegalese, centrocampista svincolato.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Il 29 agosto 2014 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese del Teuta.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 5 luglio 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-gen. 2015 | KS | 4 | 0 | CA | 3 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | |||
| 2015-2016 | CLP-1 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||
| 2016-2017 | CLP-1 | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||||
| 2017-2018 | CLP-1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | ||||
| Totale Espérance Zarzis | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | 1 | |||||
| Totale carriera | 74 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 77 | 2 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Diambars: 2013
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Moctar Fall, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Moctar Fall, su scorebar.com, Livesport Group.