Minsk
Guā-māu
| Мінск Минск Minsk |
|||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 53°54′N 27°34′E / 53.900°N 27.567°E | |||
| Kok-ka | Belarus | ||
|---|---|---|---|
| Khí-chō | 1067 | ||
| Chèng-hú | |||
| - Chhī-tiúⁿ | Mikalaj Ladućka (Мікалай Ладуцька) | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 348,846,223 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 280.4 m | ||
| Jîn-kháu (2014) | |||
| - Lóng-chóng | 1,921,861[1] lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 5,509/km2 | ||
| Sî-khu | EET (UTC+2) | ||
| - Joa̍h-tang | EEST (UTC+3) | ||
| Bāng-chām | www.minsk.gov.by | ||
Minsk sī Belarus ê siú-to͘ kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.
| |||||||
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
- ↑ Численность населения на 1 января 2014 г. Социально-экономическое положение города Минска в январе 2014 г.