Milo Open Cali
Appearance
| Milo Open Cali | |
|---|---|
| Defunct tennis tournament | |
| Location | Cali Colombia |
| Venue | Club Campestre de Cali |
| Category | ATP Challenger Series |
| Surface | Clay / Outdoors |
| Draw | 32S/32Q/16D |
| Prize money | $50,000+H |
The Milo Open Cali (formerly Seguros Bolívar Open Cali) was a tennis tournament held in Cali, Colombia. The event is part of the ATP Challenger Tour and was played on outdoor clay courts.
Past finals
[edit]Singles
[edit]| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7–6(12–10), 7–5 | ||
| 2016 | 5–7, 6–4, 7–5 | ||
| 2015 | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 2014 | 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 2013 | 2–6, 6–4, 6–3 | ||
| 2012 | 6–2, 6–4 | ||
| 2011 | 6–4, 6–3 | ||
| 2010 | 7–5, 3–6, 6–3 | ||
| 2009 | 6–3, 6–4 | ||
| 2008 | 6–2, ret. |
Doubles
[edit]| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6–3, 6–4 | ||
| 2016 | 6–1, 7–6(8–6) | ||
| 2015 | 6–1, 6–2 | ||
| 2014 | 6–3, 6–3 | ||
| 2013 | 6–2, 6–4 | ||
| 2012 | 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2011 | 7–5, 6–2 | ||
| 2010 | 6–4, 7–6(7–5) | ||
| 2009 | 4–6, 6–3, [10–5] | ||
| 2008 | 7–6, 6–3 |
References
[edit]- ^ "King wins first ATP Challenger". The Nation Barbados. 11 July 2016. Retrieved 30 June 2025.
- ^ "El chileno Gonzalo Lama es el campeón del Challenger de Cali". ESPN Deportes.com (in Spanish). 4 May 2014. Retrieved 30 June 2025.
- ^ "Feijão derrota Thiago Alves e fica com título do challenger de Cali". terra.com.br (in Portuguese). 16 September 2012. Retrieved 30 June 2025.
- ^ "Alejandro Falla campeón del Seguros Bolívar Open de Cali" (in Spanish). Caracol Radio. 25 September 2011. Retrieved 30 June 2025.
- ^ "Alejandro Falla ganó el Seguros Bolivar Open de Tenis" (in Spanish). Caracol Radio. 20 September 2009. Retrieved 30 June 2025.
External links
[edit]- Official website (in Spanish)
- ITF search