Middlesbrough FC
| Middlesbrough FC | |||
|---|---|---|---|
| Název | Middlesbrough Football Club | ||
| Přezdívka | „The Boro, Smoggies“ | ||
| Země |  Anglie (Spojené království) | ||
| Město | Middlesbrough | ||
| Založen | 1876 | ||
| Asociace |  Football Association | ||
| Barvy | červená a bílá | ||
| 
 | |||
| Soutěž | EFL Championship | ||
| 2024/2025 | 10. místo | ||
| Stadion | Riverside Stadium, Middlesbrough | ||
| Kapacita | 34 742 diváků | ||
| Vedení | |||
| Vlastník | Steve Gibson | ||
| Předseda | Steve Gibson | ||
| Trenér |  Michael Carrick | ||
| Oficiální webová stránka | |||
| Největší úspěchy | |||
| Domácí trofeje | 1×  EFL Cup | ||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Pohár / Evropská liga UEFA | ||
|   | 2005/2006 | Middlesbrough FC | 
| First Division / Premier League | ||
|   | 1913/1914 | Middlesbrough FC | 
Middlesbrough FC (celým názvem: Middlesbrough Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Middlesbrough v nemetropolitním hrabství North Yorkshire. Založen byl v roce 1876. Od sezóny 2017/18 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.
Největšího úspěchu dosáhl v sezoně 2005/06, kdy se sice tak tak prokousal přes čtvrtfinále i semifinále Poháru UEFA, ale zvládl to a mohl nastoupit do finále proti španělskému klubu Sevilla FC. Tam už tolik štěstí neměl a když prohrával 0:2, tak vrhl všechny síly do útoku a protivník to ztrestal dalšími dvěma brankami.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Riverside Stadium s kapacitou 34 742 diváků.
Získané trofeje
[editovat | editovat zdroj]- EFL Cup ( 1× )
- 2003/04
 
- FA Amateur Cup ( 2× )
- 1894/95, 1897/98
 
Významní hráči
[editovat | editovat zdroj]- George Elliott (1909–1925)
- George Camsell (1925–1939)
- Wilf Mannion (1936–1954)
Umístění v jednotlivých sezonách
[editovat | editovat zdroj]- Stručný přehled
Zdroj: [1]
- 1889–1897: Northern Football League
- 1897–1899: Northern Football League (Division One)
- 1899–1902: Football League Second Division
- 1902–1924: Football League First Division
- 1924–1927: Football League Second Division
- 1927–1928: Football League First Division
- 1928–1929: Football League Second Division
- 1929–1954: Football League First Division
- 1954–1966: Football League Second Division
- 1966–1967: Football League Third Division
- 1967–1974: Football League Second Division
- 1974–1982: Football League First Division
- 1982–1986: Football League Second Division
- 1986–1987: Football League Third Division
- 1987–1988: Football League Second Division
- 1988–1989: Football League First Division
- 1989–1992: Football League Second Division
- 1992–1993: Premier League
- 1993–1995: Football League First Division
- 1995–1997: Premier League
- 1997–1998: Football League First Division
- 1998–2009: Premier League
- 2009–2016: Football League Championship
- 2016–2017: Premier League
- 2017– : English Football League Championship
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [1]
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
|  Anglie (1889 – ) | |||||||||||
| Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889/90 | Northern Football League | – | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 37 | +5 | 19 | 6. | 
| 1890/91 | Northern Football League | – | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | 19 | 2. | 
| 1891/92 | Northern Football League | – | 16 | 13 | 0 | 3 | 33 | 13 | +20 | 26 | 2. | 
| 1892/93 | Northern Football League | – | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 17 | 0 | 8 | 4. | 
| 1893/94 | Northern Football League | – | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 | 16 | +35 | 23 | 1. | 
| 1894/95 | Northern Football League | – | 18 | 12 | 5 | 1 | 58 | 17 | +41 | 29 | 1. | 
| 1895/96 | Northern Football League | – | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | +6 | 20 | 3. | 
| 1896/97 | Northern Football League | – | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 15 | +21 | 26 | 1. | 
| 1897/98 | Northern Football League (Division One) | – | 16 | 9 | 4 | 3 | 42 | 22 | +20 | 22 | 2. | 
| 1898/99 | Northern Football League (Division One) | – | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 27 | +2 | 18 | 3. | 
| 1899/00 | Second Division | 2 | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | 69 | -30 | 24 | 14. | 
| 1900/01 | Second Division | 2 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 40 | +10 | 37 | 6. | 
| 1901/02 | Second Division | 2 | 34 | 23 | 5 | 6 | 90 | 24 | +66 | 51 | 2. | 
| 1902/03 | First Division | 1 | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 | 50 | -9 | 32 | 13. | 
| 1903/04 | First Division | 1 | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 47 | -1 | 30 | 10. | 
| 1904/05 | First Division | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 56 | -20 | 26 | 15. | 
| 1905/06 | First Division | 1 | 38 | 10 | 11 | 17 | 56 | 71 | -15 | 31 | 18. | 
| 1906/07 | First Division | 1 | 38 | 15 | 6 | 17 | 56 | 63 | -7 | 36 | 11. | 
| 1907/08 | First Division | 1 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 45 | +9 | 41 | 6. | 
| 1908/09 | First Division | 1 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 53 | +6 | 37 | 9. | 
| 1909/10 | First Division | 1 | 38 | 11 | 9 | 18 | 56 | 73 | -17 | 31 | 17. | 
| 1910/11 | First Division | 1 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 63 | -14 | 32 | 16. | 
| 1911/12 | First Division | 1 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 45 | +11 | 40 | 7. | 
| 1912/13 | First Division | 1 | 38 | 11 | 10 | 17 | 55 | 69 | -14 | 32 | 16. | 
| 1913/14 | First Division | 1 | 38 | 19 | 5 | 14 | 77 | 60 | +17 | 43 | 3. | 
| 1914/15 | First Division | 1 | 38 | 13 | 12 | 13 | 62 | 74 | -12 | 38 | 12. | 
| V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
| 1919/20 | First Division | 1 | 42 | 15 | 10 | 17 | 61 | 65 | -4 | 40 | 13. | 
| 1920/21 | First Division | 1 | 42 | 17 | 12 | 13 | 53 | 53 | 0 | 46 | 8. | 
| 1921/22 | First Division | 1 | 42 | 16 | 14 | 12 | 79 | 69 | +10 | 46 | 8. | 
| 1922/23 | First Division | 1 | 42 | 13 | 10 | 19 | 57 | 63 | -6 | 36 | 18. | 
| 1923/24 | First Division | 1 | 42 | 7 | 8 | 27 | 37 | 60 | -23 | 22 | 22. | 
| 1924/25 | Second Division | 2 | 42 | 10 | 19 | 13 | 36 | 44 | -8 | 39 | 13. | 
| 1925/26 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 2 | 19 | 77 | 68 | +9 | 44 | 10. | 
| 1926/27 | Second Division | 2 | 42 | 27 | 8 | 7 | 122 | 60 | +62 | 62 | 1. | 
| 1927/28 | First Division | 1 | 42 | 11 | 15 | 16 | 81 | 88 | -7 | 37 | 22. | 
| 1928/29 | Second Division | 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 92 | 57 | +35 | 55 | 1. | 
| 1929/30 | First Division | 1 | 42 | 16 | 6 | 20 | 82 | 84 | -2 | 38 | 16. | 
| 1930/31 | First Division | 1 | 42 | 19 | 8 | 15 | 98 | 90 | +8 | 46 | 7. | 
| 1931/32 | First Division | 1 | 42 | 15 | 8 | 19 | 64 | 89 | -25 | 38 | 18. | 
| 1932/33 | First Division | 1 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 73 | -10 | 37 | 17. | 
| 1933/34 | First Division | 1 | 42 | 16 | 7 | 19 | 68 | 80 | -12 | 39 | 16. | 
| 1934/35 | First Division | 1 | 42 | 10 | 14 | 18 | 70 | 90 | -20 | 34 | 20. | 
| 1935/36 | First Division | 1 | 42 | 15 | 10 | 17 | 84 | 70 | +14 | 40 | 14. | 
| 1936/37 | First Division | 1 | 42 | 19 | 8 | 15 | 74 | 71 | +3 | 46 | 7. | 
| 1937/38 | First Division | 1 | 42 | 19 | 8 | 15 | 72 | 65 | +7 | 46 | 5. | 
| 1938/39 | First Division | 1 | 42 | 20 | 9 | 13 | 93 | 74 | +19 | 49 | 4. | 
| V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
| 1946/47 | First Division | 1 | 42 | 17 | 8 | 17 | 73 | 68 | +5 | 42 | 11. | 
| 1947/48 | First Division | 1 | 42 | 14 | 9 | 19 | 71 | 73 | -2 | 37 | 16. | 
| 1948/49 | First Division | 1 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46 | 57 | -11 | 34 | 19. | 
| 1949/50 | First Division | 1 | 42 | 20 | 7 | 15 | 59 | 48 | +11 | 47 | 9. | 
| 1950/51 | First Division | 1 | 42 | 18 | 11 | 13 | 76 | 65 | +11 | 47 | 6. | 
| 1951/52 | First Division | 1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 64 | 88 | -24 | 36 | 18. | 
| 1952/53 | First Division | 1 | 42 | 14 | 11 | 17 | 70 | 77 | -7 | 39 | 13. | 
| 1953/54 | First Division | 1 | 42 | 10 | 10 | 22 | 60 | 91 | -31 | 30 | 21. | 
| 1954/55 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 6 | 18 | 73 | 82 | -9 | 42 | 12. | 
| 1955/56 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 8 | 18 | 76 | 78 | -2 | 40 | 14. | 
| 1956/57 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 10 | 13 | 84 | 60 | +24 | 48 | 6. | 
| 1957/58 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 7 | 16 | 83 | 74 | +9 | 45 | 7. | 
| 1958/59 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 10 | 17 | 87 | 71 | +16 | 40 | 13. | 
| 1959/60 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 10 | 13 | 90 | 64 | +26 | 48 | 5. | 
| 1960/61 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 12 | 12 | 83 | 74 | +9 | 48 | 5. | 
| 1961/62 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 7 | 19 | 76 | 72 | +4 | 39 | 12. | 
| 1962/63 | Second Division | 2 | 42 | 20 | 9 | 13 | 86 | 85 | +1 | 49 | 4. | 
| 1963/64 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 11 | 16 | 67 | 52 | +15 | 41 | 10. | 
| 1964/65 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 9 | 20 | 70 | 76 | -6 | 35 | 17. | 
| 1965/66 | Second Division | 2 | 42 | 10 | 13 | 19 | 58 | 86 | -28 | 33 | 21. | 
| 1966/67 | Third Division | 3 | 46 | 23 | 9 | 14 | 87 | 64 | +23 | 55 | 2. | 
| 1967/68 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 12 | 13 | 60 | 54 | +6 | 46 | 6. | 
| 1968/69 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 11 | 12 | 58 | 49 | +9 | 49 | 4. | 
| 1969/70 | Second Division | 2 | 42 | 20 | 10 | 12 | 55 | 45 | +10 | 50 | 4. | 
| 1970/71 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 14 | 11 | 60 | 43 | +17 | 48 | 7. | 
| 1971/72 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 8 | 15 | 50 | 48 | +2 | 46 | 9. | 
| 1972/73 | Second Division | 2 | 42 | 17 | 13 | 12 | 46 | 43 | +3 | 47 | 4. | 
| 1973/74 | Second Division | 2 | 42 | 27 | 11 | 4 | 77 | 30 | +47 | 65 | 1. | 
| 1974/75 | First Division | 1 | 42 | 18 | 12 | 12 | 54 | 40 | +14 | 48 | 7. | 
| 1975/76 | First Division | 1 | 42 | 15 | 10 | 17 | 46 | 45 | +1 | 40 | 13. | 
| 1976/77 | First Division | 1 | 42 | 14 | 13 | 15 | 40 | 45 | -5 | 41 | 12. | 
| 1977/78 | First Division | 1 | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 54 | -12 | 39 | 14. | 
| 1978/79 | First Division | 1 | 42 | 15 | 10 | 17 | 57 | 50 | +7 | 40 | 12. | 
| 1979/80 | First Division | 1 | 42 | 16 | 12 | 14 | 50 | 44 | +6 | 44 | 9. | 
| 1980/81 | First Division | 1 | 42 | 16 | 5 | 21 | 53 | 61 | -8 | 37 | 14. | 
| 1981/82 | First Division | 1 | 42 | 8 | 15 | 19 | 34 | 52 | -18 | 39 | 22. | 
| 1982/83 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 15 | 16 | 46 | 67 | -21 | 48 | 16. | 
| 1983/84 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 13 | 17 | 41 | 47 | -6 | 49 | 17. | 
| 1984/85 | Second Division | 2 | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 57 | -16 | 40 | 19. | 
| 1985/86 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 9 | 21 | 44 | 53 | -9 | 45 | 21. | 
| 1986/87 | Third Division | 3 | 46 | 28 | 10 | 8 | 67 | 30 | +37 | 94 | 2. | 
| 1987/88 | Second Division | 2 | 44 | 22 | 12 | 10 | 63 | 36 | +27 | 78 | 3. | 
| 1988/89 | First Division | 1 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 61 | -16 | 40 | 18. | 
| 1989/90 | Second Division | 2 | 46 | 13 | 11 | 22 | 52 | 63 | -11 | 50 | 21. | 
| 1990/91 | Second Division | 2 | 46 | 20 | 9 | 17 | 66 | 47 | +19 | 69 | 7. | 
| 1991/92 | Second Division | 2 | 46 | 23 | 11 | 12 | 58 | 41 | +17 | 80 | 2. | 
| 1992/93 | Premier League | 1 | 42 | 11 | 11 | 20 | 54 | 75 | -21 | 44 | 21. | 
| 1993/94 | First Division | 2 | 46 | 18 | 13 | 15 | 66 | 54 | +12 | 67 | 9. | 
| 1994/95 | First Division | 2 | 46 | 23 | 13 | 10 | 67 | 40 | +27 | 82 | 1. | 
| 1995/96 | Premier League | 1 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 50 | -15 | 43 | 12. | 
| 1996/97 | Premier League | 1 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | 39 | 19. | 
| 1997/98 | First Division | 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 77 | 41 | +36 | 91 | 2. | 
| 1998/99 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | 54 | -6 | 51 | 9. | 
| 1999/00 | Premier League | 1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | 52 | 12. | 
| 2000/01 | Premier League | 1 | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 | 14. | 
| 2001/02 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | -12 | 45 | 12. | 
| 2002/03 | Premier League | 1 | 38 | 13 | 10 | 10 | 48 | 44 | +4 | 49 | 11. | 
| 2003/04 | Premier League | 1 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 | 11. | 
| 2004/05 | Premier League | 1 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 46 | +7 | 55 | 7. | 
| 2005/06 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | -10 | 45 | 14. | 
| 2006/07 | Premier League | 1 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | -5 | 46 | 12. | 
| 2007/08 | Premier League | 1 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 | 13. | 
| 2008/09 | Premier League | 1 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 | 19. | 
| 2009/10 | The Championship | 2 | 46 | 16 | 14 | 16 | 58 | 50 | +8 | 62 | 11. | 
| 2010/11 | The Championship | 2 | 46 | 17 | 11 | 18 | 68 | 68 | 0 | 62 | 12. | 
| 2011/12 | The Championship | 2 | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | +1 | 70 | 7. | 
| 2012/13 | The Championship | 2 | 46 | 18 | 5 | 23 | 61 | 70 | -9 | 59 | 16. | 
| 2013/14 | The Championship | 2 | 46 | 16 | 16 | 14 | 62 | 50 | +12 | 64 | 12. | 
| 2014/15 | The Championship | 2 | 46 | 25 | 10 | 11 | 68 | 37 | +31 | 85 | 4. | 
| 2015/16 | The Championship | 2 | 46 | 26 | 11 | 9 | 63 | 31 | +32 | 89 | 2. | 
| 2016/17 | Premier League | 1 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 | 19. | 
| 2017/18 | EFL Championship | 2 | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 45 | +22 | 76 | 5. | 
| 2018/19 | EFL Championship | 2 | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | +8 | 73 | 7. | 
| 2019/20 | EFL Championship | 2 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | 53 | 17. | 
| 2020/21 | EFL Championship | 2 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 53 | +2 | 64 | 10. | 
| 2021/22 | EFL Championship | 2 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | +9 | 70 | 7. | 
| 2022/23 | EFL Championship | 2 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | +28 | 75 | 4. | 
| 2023/24 | EFL Championship | 2 | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | +9 | 69 | 8. | 
| 2024/25 | EFL Championship | 2 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | 64 | 10. | 
Účast v evropských pohárech
[editovat | editovat zdroj]| Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Pohár UEFA | 1. kolo |  FC Baník Ostrava | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 
| Základní skupina E |  Egaleo FC | 1:0 | 1. místo | |||
|  SS Lazio | 2:0 | |||||
|  Villarreal CF | 0:2 | |||||
|  FK Partizan | 3:0 | |||||
| Šestnáctifinále |  Grazer AK | 2:1 | 2:2 | 4:3 | ||
| Osmifinále |  Sporting CP | 2:3 | 0:1 | 2:4 | ||
| 2005/06 | Pohár UEFA | 1. kolo |  Skoda Xanthi | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 
| Základní skupina D |  Grasshopper Club Zürich | 1:0 | 1. místo | |||
|  FK Dněpr Dněpropetrovsk | 3:0 | |||||
|  AZ Alkmaar | 0:0 | |||||
|  PFK Litex Loveč | 2:0 | |||||
| Šestnáctifinále |  VfB Stuttgart | 0:1 | 2:1 | 2:2 | ||
| Osmifinále |  AS Roma | 1:0 | 1:2 | 2:2 | ||
| Čtvrtfinále |  FC Basel 1893 | 4:1 | 0:2 | 4:3 | ||
| Semifinále |  FC Steaua Bucureşti | 4:2 | 0:1 | 4:3 | ||
| Finále |  Sevilla FC | 0:4 | ||||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ a b "MIDDLESBROUGH" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-14]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj] Obrázky, zvuky či videa k tématu Middlesbrough FC na Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Middlesbrough FC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)
 
	















