Michael Mathieu
Aspetto
| Michael Mathieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Società | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 10"18 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"16 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 21"20 (indoor - 2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 45"00 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 46"05 (indoor - 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 aprile 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Walter Mathieu (Grand Bahama, 24 giugno 1984) è un velocista bahamense.
In carriera è stato campione olimpico nella staffetta 4×400 metri a Londra 2012.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Giochi panamericani | 4×400 m | 3'01"94 | |||
| Mondiali | 4×400 m | 2'59"18 | ||||
| 2008 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"34 | ||
| 4×400 m | Batteria | 3'11"77 | ||||
| Campionati CAC | 400 m piani | 45"66 | ||||
| 4×400 m | 3'02"48 | |||||
| Giochi olimpici | 400 m piani | Semifinale | 45"56 | |||
| 4×400 m | 2'58"03 | |||||
| 2009 | Campionati CAC | 200 m piani | 6º | 21"10 | ||
| Mondiali | 400 m piani | Batteria | dq | |||
| 2010 | Mondiali indoor | 400 m piani | Semifinale | 47"09 | ||
| 4×400 m | Finale | dnf | ||||
| Giochi CAC | 4×400 m | 3'01"82 | ||||
| Giochi del Commonwealth |
400 m piani | 4º | 45"56 | |||
| 4×400 m | 4º | 3'04"35 | ||||
| 2011 | Campionati CAC | 200 m piani | 20"60 | |||
| 4×100 m | 4º | 39"46 | ||||
| 4×400 m | 3'01"33 | |||||
| Mondiali | 200 m piani | Semifinale | dnf | |||
| Giochi panamericani | 200 m piani | 4º | 20"62 | |||
| 2012 | Giochi olimpici | 200 m piani | Semifinale | dq | ||
| 4×400 m | 2'56"72 | |||||
| 2014 | Mondiali indoor | 4×400 m | Batteria | 3'09"79 | ||
| World Relays | 4×400 m | 2'57"59 | ||||
| Giochi del Commonwealth |
200 m piani | Semifinale | 20"68 | |||
| 4×400 m | 3'00"51 | |||||
| 2015 | World Relays | 4×400 m | 2'58"61 | |||
| Giochi panamericani | 4×400 m | 4º | 3'00"34 | |||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"43 | |||
| 4×400 m | Batteria | dq | ||||
| 2016 | Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | dq | ||
| 4×400 m | 3'04"75 | |||||
| Giochi olimpici | 4×400 m | 2'58"49 | ||||
| 2017 | World Relays | 4×400 m | 13º | 3'08"29 | ||
| 4×400 m mista | 3'14"42 | |||||
| Mondiali | 4×400 m | Batteria | 3'03"04 | |||
| 2018 | Giochi del Commonwealth |
400 m piani | Semifinale | 47"44 | ||
| 4×400 m | 3'01"92 | |||||
| Giochi CAC | 4×400 m | 5º | 3'07"31 | |||
| Campionati NACAC | 4×400 m | 3'03"80 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Michael Mathieu
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Michael MATHIEU, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Michael Mathieu, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Michael Mathieu, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Michael Mathieu, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Michael Mathieu, su Olympedia.
- (EN) Michael Mathieu, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Michael Mathieu, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.

