Miami Open 2014
| Miami Open 2014 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 17 – 30 marzo |
| Edizione | 30ª |
| Categoria | Masters 1000 (ATP) Premier Mandatory (WTA) |
| Superficie | Cemento |
| Località | Tennis Center at Crandon Park, Key Biscayne, Miami, Stati Uniti. |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Miami Open 2014 è stato un torneo di tennis che si è giocato su campi in cemento. È stata la 30ª edizione del Miami Open, che faceva parte della categoria ATP World Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP World Tour 2014, e della categoria Premier Mandatory nell'ambito del WTA Tour 2014. Sia il torneo maschile sia quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne, vicino a Miami, dal 17 al 30 marzo 2014.
Partecipanti ATP
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]| Nazionalità | Giocatore | Ranking | Testa di serie* |
|---|---|---|---|
| Rafael Nadal | 1 | 1 | |
| Novak Đoković | 2 | 2 | |
| Stan Wawrinka | 3 | 3 | |
| David Ferrer | 4 | 4 | |
| Roger Federer | 5 | 5 | |
| Andy Murray | 6 | 6 | |
| Tomáš Berdych | 7 | 7 | |
| Juan Martín del Potro | 8 | 8 | |
| Richard Gasquet | 9 | 9 | |
| John Isner | 10 | 10 | |
| Jo-Wilfried Tsonga | 11 | 11 | |
| Milos Raonic | 12 | 12 | |
| Tommy Haas | 13 | 13 | |
| Fabio Fognini | 14 | 14 | |
| Grigor Dimitrov | 15 | 16 | |
| Tommy Robredo | 16 | 17 | |
| Kevin Anderson | 17 | 18 | |
| Nicolás Almagro | 18 | 19 | |
| Jerzy Janowicz | 19 | 20 | |
| Kei Nishikori | 20 | 21 | |
| Ernests Gulbis | 21 | 22 | |
| Aleksandr Dolhopolov | 22 | 23 | |
| Gaël Monfils | 23 | 24 | |
| Philipp Kohlschreiber | 24 | 25 | |
| Marin Čilić | 25 | 26 | |
| Gilles Simon | 26 | 27 | |
| Vasek Pospisil | 27 | 28 | |
| Fernando Verdasco | 28 | 29 | |
| Dmitrij Tursunov | 29 | 30 | |
| Florian Mayer | 30 | 32 | |
| Andreas Seppi | 31 | 33 | |
| Feliciano López | 32 | 34 |
* Ranking al 17 marzo 2014.
Altri partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild-card per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Andrej Golubev
Thiemo de Bakker
Wang Yeu-tzuoo
Paul-Henri Mathieu
Malek Jaziri
Alex Bogomolov Jr.
Lukáš Lacko
Aljaž Bedene
David Goffin
Jack Sock
Steve Johnson
Dominic Thiem
I seguenti giocatori sono entrati nel tabellone principale come Lucky loser:
Partecipanti WTA
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]* Ranking al 3 marzo 2014.
Altre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild-card per il tabellone principale:
Casey Dellacqua
Indy de Vroome
Victoria Duval
Anett Kontaveit
Rebecca Peterson
Nadia Petrova
Heather Watson
Aleksandra Wozniak
Le seguenti giocatrici sono entrate nel tabellone principale passando dalle qualificazioni:
Kiki Bertens
Zarina Dijas
Donna Vekić
Shahar Peer
Virginie Razzano
Patricia Mayr-Achleitner
Nadežda Kičenok
Ol'ga Govorcova
Katarzyna Piter
Estrella Cabeza Candela
Kimiko Date-Krumm
Coco Vandeweghe
La seguente giocatrice è entrata nel tabellone principale come Lucky loser:
Punti
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | V | F | SF | QF | 4T | 3T | 2T | 1T | Q | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25* | 10 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppio maschile | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |||||
| Singolare femminile | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35* | 10 | 30 | 20 | 2 | |
| Doppio femminile | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Montepremi
[modifica | modifica wikitesto]Il montepremi complessivo è di $11.076.510[1].
| Torneo | V | F | SF | QF | 4T | 3T | 2T | 1T | Q2 | Q1 |
| Singolare maschile | $787 000 | $384 065 | $192 485 | $98 130 | $51 730 | $27 685 | $14 945 | $9 165 | $2 730 | $1 395 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singolare femminile | ||||||||||
| Doppio maschile | $257 860 | $125 850 | $63 070 | $32 140 | $16 950 | $9 070 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Doppio femminile | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Campioni
[modifica | modifica wikitesto]Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]
Novak Đoković ha sconfitto in finale
Rafael Nadal per 6-3, 6-3.
- È il quarantatreesimo titolo in carriera per Đoković, il secondo della stagione e il quarto a Miami.
Singolare femminile
[modifica | modifica wikitesto]
Serena Williams ha sconfitto in finale
Li Na per 7-5, 6-1.
- È il cinquantanovesimo titolo in carriera per la Williams, il secondo della stagione e il suo settimo trionfo a Miami.
Doppio maschile
[modifica | modifica wikitesto]
Bob Bryan /
Mike Bryan hanno sconfitto in finale
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah per 7–6(8), 6-4.
Doppio femminile
[modifica | modifica wikitesto]
Martina Hingis /
Sabine Lisicki hanno sconfitto in finale
Ekaterina Makarova /
Elena Vesnina per 4-6, 6-4, [10-5].
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Montepremi 2014, su sonyopentennis.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su sonyopentennis.com.