Mesquer
Apariencia
| Mesquer | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Mesquer en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 47°23′58″N 2°27′36″O / 47.399444444444, -2.46 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Países del Loira | |
| • Departamento | Loira Atlántico | |
| • Distrito | distrito de Saint-Nazaire | |
| • Cantón | cantón de Guérande | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Cap Atlantique | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Bernard (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 16.72 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 0, 34 y 11 m s. n. m. | |
| • Máxima | 34 m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1467 hab. | |
| • Densidad | 128,95 hab./km² | |
| Gentilicio | Mesquerais, Mesqueraises (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 44420[1] | |
| Código INSEE | 44097[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Mesquer es una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Loira Atlántico, en el distrito de Saint-Nazaire y cantón de Guérande.
Demografía
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 44420.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mesquer (en francés).