Merseyside
Ulkoasu
Merseyside
| Sijainti | |
|---|---|
| Pääkaupunki | |
| Pinta-ala |
647 km2 () |
| Hallinnolliset osat |
Knowsley (d) (käännä suomeksi) St Helens (d) Sefton (d) (käännä suomeksi) Wirral (d) Liverpool (d) (käännä suomeksi) |
| Väkiluku |
1 430 000 as. () |
| Asukastiheys |
2 218 as./km2 () |
| Perustettu | |
| NUTS |
UKD5, UKD7 |
| Koordinaatit |
|---|
Merseyside on metropolikreivikunta Luoteis-Englannissa Liverpoolin kaupungin ympäristössä. Kreivikunta on saanut nimensä sen läpi virtaavasta Merseyjoesta. Sen asema on ollut täysin muodollinen vuodesta 1986, jolloin sen valtuusto lakkautettiin ja hallinto siirrettiin viidelle metropolihallintopiirille.[1] Vuonna 2020 kreivikunnan alueella arvioitiin elävän noin 1 430 000 ihmistä.[2]
Merseyside muodostaa suuremman 2,2 miljoonan asukkaan Liverpoolin metropolialueen (Liverpool City Region) ydinalueen.[3]
Hallinto
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Merseysiden metropolikreivikunnan alueella sijaitsevat seuraavat hallinnolliset alueet:[2]
| Hallinnon taso | Väkiluku (2020) | Lähde | Kartalla | |
|---|---|---|---|---|
| Liverpoolin kaupunki * | 500 000 | [2] | 1 | |
| Seftonin metropolikaupunkipiiri * | 276 000 | [2] | 2 | |
| Knowsleyn metropolikaupunkipiiri * | 152 000 | [2] | 3 | |
| St. Helensin metropolikaupunkipiiri * | 181 000 | [2] | 4 | |
| Wirralin metropolikaupunkipiiri * | 324 000 | [2] | 5 | |
| * Metropolikaupunkipiiri | ||||
Väestö
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vuonna 2020 Merseysiden metropolikreivikunnassa oli noin 1 430 000 asukasta ja seuraavat yli 20 000 asukkaan asutuskeskukset:[2]
| Asutuskeskus | Hallinnollinen alue | Väkiluku (2020) | Lähde |
|---|---|---|---|
| Liverpool | Liverpool | 590 000 | [4] |
| Birkenhead | Wirral | 146 000 | [4] |
| St. Helens | St. Helens | 105 000 | [4] |
| Southport | Sefton | 94 000 | [4] |
| Wallasey | Wirral | 61 000 | [4] |
| Bebington | Wirral | 58 000 | [4] |
| Bootle | Sefton | 53 000 | [4] |
| Crosby | Sefton | 50 000 | [4] |
| Kirkby | Knowsley | 44 000 | [4] |
| Prescot | Knowsley | 39 000 | [4] |
| Heswall | Wirral | 29 000 | [4] |
| Maghull | Sefton | 26 000 | [4] |
| Newton-le-Willows | St. Helens | 26 000 | [4] |
| Formby | Sefton | 23 000 | [4] |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Merseyside Encyclopaedia Britannica. Viitattu 26.5.2022. (englanniksi)
- ↑ a b c d e f g h Brinkhoff, Thomas: United Kingdom: Administrative Division (Counties and Districts) - Population Statistics, Charts and Map City Population. Viitattu 26.5.2022. (englanniksi)
- ↑ [1] (Arkistoitu – Internet Archive). British Urban Pattern: Population Data (Epson).
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n Brinkhoff, Thomas: Merseyside (Metropolitan County, North West England, United Kingdom) - Population Statistics, Charts, Map and Location City Population. Viitattu 26.5.2022. (englanniksi)
