Meppel
Itxura
| Meppel Meppel | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Izen ofiziala | Meppel | ||
| Jatorrizko izena | Meppel | ||
| Posta kodea | 7940–7945, 7947–7949 eta 7965–7969 | ||
| Herriburua | Meppel (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°42′12″N 6°11′30″E / 52.7033°N 6.1917°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 58 km² | ||
| Mugakideak | Westerveld eta De Wolden | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 34.386 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 593 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 14.474 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0522 | ||
| Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua | ||
| meppel.nl | |||
Meppel (ⓘ) Herbehereetako Drenthe probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 32.399 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
