Membrillera
Guā-māu
| Membrillera | |||
| — Municipio — | |||
|
|||
| Membrillera tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 40°56′57″N 2°58′43″W / 40.94917°N 2.97861°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Castilla-La Mancha | ||
| Séng | Guadalajara | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 109 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Membrillera sī tī Se-pan-gâ Castilla-La Mancha chū-tī siā-lí Guadalajara séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Jadraque, Casas de San Galindo, Espinosa de Henares, Cogolludo, San Andrés del Congosto, La Toba.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 128 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 92 lâng.