Maximinus Thrax
Guā-māu
	
	
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lô-má Tè-kok Hông-tè | ||||
|  Maximinus Thrax | ||||
| Lô-má Tè-kok Hông-tè | ||||
| Chāi-ūi | 235 nî kàu 238 nî | |||
| Phoè-ngó͘ | Caecilia Paulina | |||
| Chhut-sì | 173 nî | |||
| Kòe-sin | 238 nî 5 goe̍h 10 ji̍t | |||
Maximinus Thrax (173 nî – 238 nî 5 goe̍h 10 ji̍t) sī Lô-má Tè-kok ê hông-tè, chāi-ûi kî-kan sī 235 nî kàu 238 nî.
 
	
