Max Tonetto
Vzhled
| Max Tonetto | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V roce 2018 | |||||||||||||||||||
| Osobní informace | |||||||||||||||||||
| Celé jméno | Max Tonetto | ||||||||||||||||||
| Datum narození | 18. listopadu 1974 (50 let) | ||||||||||||||||||
| Místo narození | Terst | ||||||||||||||||||
| Výška | 180 cm | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 74 kg | ||||||||||||||||||
| Klubové informace | |||||||||||||||||||
| Konec hráčské kariéry | |||||||||||||||||||
| Pozice | Fotbalový obránce | ||||||||||||||||||
| Mládežnické kluby | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Profesionální kluby | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Reprezentace | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Úspěchy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Další informace | |||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||
Max Tonetto (* 18. listopadu 1974 Terst) je bývalý italský fotbalový obránce. Největší úspěchy získal v klubu AS Řím, když získal dvě vítězství v italském poháru. Také si zahrál jednou za národní tým a to 2. června 2006 proti Faerským ostrovům (2:1).[1]
Hráčská statistika
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 1992/93 | AC Reggiana | Serie B | 0 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | Fano Calcio | Serie C2 | 30 | 2 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 1994/95 | US Ravenna | Serie C1 | 28 | 2 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 2 |
| 1995/96 | AC Reggiana | Serie B | 17 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 1996/97 | Serie A | 21 | 0 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 1997 | Serie A | 0 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1997/98 | Empoli FC | Serie A | 30 | 3 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 3 |
| 1998/99 | Serie A | 31 | 1 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 1 | |
| 1999/00 | AC Milán | Serie A | 0 | 0 | IP | 1 | 0 | LM | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | Bologna FC 1909 | Serie A | 11 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 |
| zář. – říj. 2000 | Serie A | 1 | 0 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2000/01 | US Lecce | Serie A | 30 | 1 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 1 |
| 2001/02 | Serie A | 32 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| 2002/03 | Serie B | 36 | 0 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| 2003/04 | Serie A | 33 | 1 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| 2004/05 | UC Sampdoria | Serie A | 33 | 5 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 5 |
| 2005/06 | Serie A | 33 | 3 | IP | 2 | 0 | UEFA | 5 | 0 | 40 | 3 | |
| 2006/07 | AS Řím | Serie A | 30 | 0 | IP+IS | 6+1 | 0 | LM | 7 | 0 | 44 | 0 |
| 2007/08 | Serie A | 35 | 1 | IP+IS | 7+1 | 0 | LM | 8 | 0 | 51 | 1 | |
| 2008/09 | Serie A | 14 | 0 | IP+IS | 0+1 | 0 | LM | 4 | 0 | 19 | 0 | |
| 2009/10 | Serie A | 4 | 0 | IP | 1 | 0 | LM | 3* | 0* | 8 | 0 | |
| Celkově | 449 | 19 | - | 33 | 0 | - | 27 | 0 | 509 | 19 | ||
- Poznámky
- i s předkolem.
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]- 2× vítěz italského poháru (2006/07, 2007/08)
- 1× vítěz italského superpoháru (2007)
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Max Tonetto na Wikimedia Commons - Profil hráče na Transfermarkt.com (německy)
- Max Tonetto na National-football-teams.com (anglicky)
