Max Spring
Itxura
| Max Spring | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||
| Jaiotza | Donapaleu, 2001eko martxoaren 15a (24 urte) | ||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | frantsesa | ||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||
| Jarduerak | hamabosteko errugbilaria | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | atzelaria | ||||||||||||||||||
Max Spring (Donapaleu, 2001eko martxoaren 15a) baxenafartar errugbilaria da, atzelari postuan aritzen dena. US Nafarroan hasi zen errugbian; 2016-2019 bitartean Aviron Bayonnaisen jokatu zuen, eta Racing 92n 2019tik aitzina.[1] 2022ko uztailaren 8an egin zuen debuta Frantziako selekzioarekin, Japoniaren aurka, Tokion.[2] Haren bi anaia ere errugbilariak dira Tom (Aviron Bayonnais) eta Sam (US Nafarroa).[3]
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- US Nafarroa: 2007-2016
- Aviron Bayonnais: 2016-2019
- Racing 92: 2019-
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Max Spring. allrugby.com (kontsulta data: 2025-6-27).
- ↑ Max Spring. ffr.fr (kontsulta data: 2025-6-27).
- ↑ Les frères Spring , trois fois plus de rugby !. infogarazi.fr (kontsulta data: 2025-6-27).