Matthias Liebers
| Matthias Liebers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Liebers (1985) | |||||||||||||||||||
| Osobní informace | |||||||||||||||||||
| Datum narození | 22. listopadu 1958 (66 let) | ||||||||||||||||||
| Místo narození | Lipsko, | ||||||||||||||||||
| Výška | 180 cm | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 76 kg | ||||||||||||||||||
| Klubové informace | |||||||||||||||||||
| Konec hráčské kariéry | |||||||||||||||||||
| Pozice | záložník | ||||||||||||||||||
| Profesionální kluby | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Reprezentace | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Úspěchy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Další informace | |||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||||||||||||||
| Podpis | |||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||
Matthias Liebers (* 22. listopadu 1958, Lipsko) je bývalý východoněmecký fotbalista, záložník, reprezentant Východního Německa (NDR).
Fotbalová kariéra
[editovat | editovat zdroj]Hrál za 1. FC Lokomotive Leipzig. Ve východoněmecké oberlize nastoupil ve 321 ligových utkáních a dal 37 gólů. S 1. FC Lokomotive Leipzig vyhrál třikrát východoněmecký fotbalový pohár. Po sjednocení Německa pokračoval ve stejném klubu pod novým názvem VfB Leipzig, v Bundeslize nastoupil ve 25 utkáních a dal 1 gól. V Poháru vítězů pohárů nastoupil ve 23 utkáních a dal 1 gól a v Poháru UEFA nastoupil ve 20 utkáních a dal 3 góly. Za reprezentaci Východního Německa (NDR) nastoupil v letech 1980-1988 v 59 utkáních a dal 3 góly. V roce 1980 byl členem stříbrného týmu za LOH 1980 v Moskvě, nastoupil ve všech 6 utkáních.
Ligová bilance
[editovat | editovat zdroj]| Ročník | Zápasy | Góly | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 10 | 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 24 | 3 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 25 | 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 24 | 3 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 25 | 7 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 26 | 3 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 24 | 4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 24 | 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 24 | 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 24 | 6 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 25 | 4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 23 | 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 24 | 0 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 18 | 2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 29 | 0 | VfB Leipzig | |
| 22 | 0 | VfB Leipzig | |
| 25 | 1 | VfB Leipzig | |
| 21 | 0 | VfB Leipzig | |
| 2 | 0 | VfB Leipzig | |
| CELKEM I. liga | 321 | 37 | |
| CELKEM Bundesliga | 25 | 1 |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Matthias Liebers na Wikimedia Commons - National Football Teams
- Worldfootball.net
- SR Olympics