Matteo Moschetti
Wygląd
| |||
| Informacje | |||
| Data i miejsce urodzenia | 14 sierpnia 1996 Mediolan | ||
| Kraj | Włochy | ||
| Obecna grupa | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
| Wzrost | 179 cm | ||
| Grupa amatorska | |||
| 2015-7.2017 | Viris Maserati-Sisal Matchpoint | ||
| Grupy zawodowe | |||
| 8.2017-2017 | Trek-Segafredo (stażysta) | ||
| 2018 | Polartec-Kometa | ||
| 2019-2022 | Trek-Segafredo | ||
| 2023-2025 | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
| 2026- | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling | ||
| Dokumentacja | |||
Matteo Moschetti (ur. 14 sierpnia 1996 w Mediolanie[1]) – włoski kolarz szosowy.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie:[1][2]
- 2018
- 1. miejsce w klasyfikacji punktowej Tour of Antalya
- 1. miejsce na 1. i 4. etapie
- 1. miejsce w International Rhodes Grand Prix
- 1. miejsce na 2. etapie International Tour of Rhodes
- 1. miejsce na 4. i 7. etapie Tour de Normandie
- 1. miejsce w ZLM tour
- 1. miejsce na 2. etapie Vuelta a Burgos
- 1. miejsce na 2. etapie Tour de Hongrie
- 2020
- 1. miejsce w Trofeo Felanitx, Ses Salines, Campos, Porreres
- 1. miejsce w Trofeo Playa de Palma
- 2021
- 1. miejsce w Per sempre Alfredo
- 2022
- 1. miejsce na 4. etapie Volta a la Comunitat Valenciana
- 2023
- 1. miejsce w Clásica de Almería
Rankingi
[edytuj | edytuj kod]| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Ranking | 2897. | 408. | 499. | 159. | 255. | 795. | 119. | 235. | 106. |
| UCI Europe Tour | 1947. | 230. | 382. | 131. | 217. | 598. | 96. | - | 80. |
| Źródło: UCI | |||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Matteo Moschetti – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- ↑ Matteo Moschetti – Profil na Cycling Archives (ang.)
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Matteo Moschetti – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- Matteo Moschetti – Profil na Cycling Archives (ang.)
