Matignon
Apariencia
| Matignon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Matignon en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 48°35′45″N 2°17′30″O / 48.595833333333, -2.2916666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Côtes-d'Armor | |
| • Distrito | distrito de Dinan | |
| • Cantón | cantón de Matignon | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Matignon | |
| Alcalde |
Roland Petit (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14,53 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 69, 0, 76 y 51 m s. n. m. | |
| • Máxima | 76 m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1537 hab. | |
| • Densidad | 121,89 hab./km² | |
| Gentilicio | Matignonnais, Matignonnaises (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 22550[1] | |
| Código INSEE | 22143[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Matignon es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Dinan y cantón de Matignon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22550.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Matignon (en francés).