Mathons
Xuyakirin
	
	
Mathons  | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê  | |
Mathons li ser nexşeyê![]()  | |
| Koordînat: 48°25′6″Bk 5°2′38″Rh / 48.41833°Bk 5.04389°Rh | |
| Dewlet | Fransa  | 
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 13.4 km2 (52 sq mi) | 
| Bilindahî | 308 m (1010 ft) | 
| Nifûs | 69 (2022)  | 
| Dem | |
| Koda postayê | |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Mathons, komuneke li departmena Haute-Marney ya li herêma Grand Esta li bakurê rojhilatê Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% | 
|---|---|---|
| 1968 | 75 | — | 
| 1975 | 68 | −9,3% | 
| 1982 | 55 | −19,1% | 
| 1990 | 51 | −7,3% | 
| 1999 | 52 | +2,0% | 
| 2006 | 56 | +7,7% | 
| 2011 | 64 | +14,3% | 
| 2013 | 70 | +9,4% | 
| 2015 | 70 | +0,0% | 
| 2016 | 68 | −2,9% | 
| 2017 | 65 | −4,4% | 
| 2018 | 66 | +1,5% | 
| 2019 | 69 | +4,5% | 
| 2020 | 70 | +1,4% | 
| 2021 | 69 | −1,4% | 
| 2022 | 69 | +0,0% | 
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] 2016,[2] | ||
Binêre
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) | 
