Mathi
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Mathi (stacidomo). |
| Mathi | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | TO Torino |
| Geografia situo | 45° 16′ N, 7° 32′ O (mapo)45.2666666666677.5333333333333Koordinatoj: 45° 16′ N, 7° 32′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 410 m |
| Areo | 7 km² |
| Loĝantaro | 3763 (2023) |
| Loĝdenso | 532 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Corio, Balangero, Grosso, Cafasse kaj Villanova Canavese |
| Patrono | Sankta Maŭro |
| Festa tago | 16-a de januaro |
| Nomo de loĝantoj | mathiesi |
| Poŝtkodo | 10075 |
| Imposta kodo | F053 |
| Kodo laŭ ISTAT | 001146 |
| Telefona prefikso | 011 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Mathi estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 763 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Corio, Balangero, Grosso, Cafasse kaj Villanova Canavese.

Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


