Marsa
Aspekto
| Marsa | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| urbeto | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | MRS | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 4 401 (2014) [+] | ||
| Loĝdenso | 1 572 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 35° 53′ N, 14° 30′ O (mapo)35.88333333333314.494722222222Koordinatoj: 35° 53′ N, 14° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 5 m [+] | ||
| Areo | 2,8 km² ( 280 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Marsa estas komunumo de la eŭropa ŝtato Malto. Ĝi situas sur la precipa ŝtata insulo Malto en la Mediteranea Maro. ISO-kodo de la komunumo estas MT-26.
Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]En 2014, sur la komunuma areo de 2,8 kvadrataj kilometroj vivis 4 401 loĝantoj.
| ||||||





