Mari El
Guā-māu
| Mari El Kiōng-hô-kok Республика Марий Эл Марий Эл Республик Мары Эл Республик |
|||
| — Kiōng-hô-kok — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 56°42′N 47°52′E / 56.700°N 47.867°E | |||
| Kok-ka | Lō͘-se-a | ||
|---|---|---|---|
| Liân-pang Koán-khu | Volga | ||
| Keng-chè Tē-khu | Volga-Vyatka | ||
| Hú-siâⁿ | Yoshkar-Ola | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 23,375 km2 | ||
| Jîn-kháu (2021) | |||
| - Lóng-chóng | 672,093 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 28.8/km2 | ||
| Sî-khu | Bo̍k-su-kho (UTC+3) | ||
| Bāng-chām | mari-el |
||
Mari El Kiōng-hô-kok sī Lō͘-se-a Liân-pang ê 1 ê Chū-tī Kiōng-hô-kok.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
