Marek Plawgo
Aspetto
| Marek Plawgo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||
| Specialità | 400 metri, 400 hs | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Marek Plawgo (Ruda Śląska, 25 febbraio 1981) è un ostacolista e velocista polacco, specializzato nei 400 metri ostacoli e 400 metri piani.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ai Campionati del mondo di atletica leggera 2007 vinse due medaglie di bronzo, una nei 400 metri ostacoli con un tempo superiore solo rispetto a Kerron Clement (medaglia d'oro) e Félix Sánchez l'altra nella Staffetta 4×400 m insieme ai suoi connazionali Daniel Dąbrowski, Marcin Marciniszyn, Kacper Kozłowski, Rafał Wieruszewski e Witold Bańka.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Europei | 400 m hs | ||||
| 2007 | Mondiali | 400 m hs | 48"12 | |||
| 4×400 m | 3'00"05 | |||||
| 2008 | Giochi olimpici | 400 m hs | 6º | 48"52 | ||
| 4×400 m | 6º | 3'00"32 | ||||
| 2012 | Europei | 400 m hs | Semifinale | 50"77 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2001
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marek Plawgo
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Marek PLAWGO, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Marek Plawgo, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Marek Plawgo, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Marek Plawgo, su Olympedia.
- (EN) Marek Plawgo, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 4012150567615106370006 |
|---|
