Marcon
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Vèneto | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Venècia | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 17.594 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 25,55 km² | ||||
| Altitud | 4 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Jordi | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 30020 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 041 | ||||
| Identificador ISTAT | 027020 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E936 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.marcon.ve.it | ||||
Marcon és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Venècia. L'any 2007 tenia 14.690 habitants. Limita amb els municipis de Mogliano Veneto (TV), Quarto d'Altino i Venècia.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2007- | Pier Antonio Tomasi | Centreesquerra |
