Marchissy
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Vaud | ||||
| Districtes | districte de Nyon | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 463 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,98 km² | ||||
| Altitud | 825 m | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1261 | ||||
| Prefix telefònic | 022 | ||||
| Codi BFS | 5430 | ||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 4295 | ||||
| Lloc web | marchissy.ch | ||||
Marchissy és un municipi del cantó suís del Vaud,[1] situat al districte de Nyon.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
