Manila
Come che se vede
| Lungsod ng Maynila (tl) City of Manila (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ino | Awit ng Maynila (en) | ||||
| Soranome | Pearl of the Orient e Queen City of the Pacific and others | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Àzia | ||||
| Stato | Fiłipine | ||||
| Àrea metropułitana | Granda Manila | ||||
| Cavedałe de | Fiłipine (1976–) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 902 590 (2024) | ||||
| Densità | 76 164,53 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 486 293 (2020) | ||||
| Demònemo | maniłegno o maniłense, maniłegna,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 24,98 km² | ||||
| Bagnà da | Passigo (it) | ||||
| Altitùdene | 9 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Fondador | Miguel López de Legazpi (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Maniła | Isko Moreno (it) | ||||
| Speza pùblega | 16 047 340 904,58[4] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Clasifegasion climàtega | clima monsonico (it) | ||||
| Prefiso tełefònego | 2 | ||||
| Sito web | manila.gov.ph | ||||
|
| |||||
Manila (tagało: Maynila; castelan: Manila) ła xe ła cavedal de le Filipine.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Manila
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 122695754 · ISNI (EN) 0000 0003 9717 5415 · LCCN (EN) n79056525 · GND (DE) 4037344-7 · BNF (FR) cb119450586 (data) · BNE (ES) XX452463 (data) · NDL (EN, JA) 00629285 · WorldCat Identities (EN) n79-056525 |
|---|
- ↑ voze de refarensapsa.gov.ph.
- ↑ voze de refarensait-ch.topographic-map.com.
- ↑ URL de refarensa: http://nap.psa.gov.ph/activestats/psgc/province.asp?provcode=133900000®Name=NCR%20-%20National%20Capital%20Region.
- ↑ 4,0 4,1 voze de refarensacoa.gov.ph.

