Madison (Wisconsin)
Guā-māu
| Madison | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 43°4′N 89°24′W / 43.067°N 89.400°W | |||
| Kok-ka | Bí-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Wisconsin | ||
| Bīn-chek | |||
| - Chhī-khu | 219.4 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 174.3 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 41.4 km2 | ||
| Jîn-kháu (2007 kó͘-kè) | |||
| - Chhī-khu | 228,775 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,169.8/km2 | ||
| - To͘-hōe-khu | 329,5331 | ||
| - To͘-chhī-khian | 543,022 | ||
Madison sī Bí-kok Wisconsin ê siú-hú kap tē-2 toā ê siâⁿ-chhī, pâi tī Milwaukee āu-piah.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |