Macapá
Skak / Schake
Macapá
| Grünjlaanj | 4. Febrewoore 1758 | |
|---|---|---|
| Hymne | Hino do município de Macapá | |
| Stoot | Brasiilien | |
| Hoodstääd faan | Amapá | |
| Leit diar uun | Amapá | |
| Tidjsoon | UTC−3, UTC−2 | |
| Leit naibi | Amazonas (struum), Atlantik | |
| Geograafisk koordinaaten | 0°1′59″N 51°3′55″W | |
| Baas faan a ferwaltang | Antônio Furlan | |
| Iinwenertaal | 442.933 | |
| Hööchde auer NN | 12±1 meeter, 17 meeter, 19 meeter | |
| HDI | 0,733 | |
| Sasterkomuun | Kourou | |
| Grens mä | Amapá, Santana, Afuá, Chaves, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Porto Grande | |
| Grate | 6.408,545 kwadrootkilomeeter | |
| Postkääntaal | 68906-000 | |
| Wääbsteed | www.prefeiturademacapa.ap.gov.br | |
| Woopen | Q9665340 | |
| Föörwool | 96 | |
Macapá, hial nööm Município de Macapá, as en gratstääd uun Brasiilien. Diar wene wel son 500.000 minsken. Hat as hoodstääd faan di Bundesstoot Amapá.
-
Woopen
-
Flag
-
Laag faan't gemeen Macapá uun Amapá
Kliima
[Bewerke | Kweltekst bewerke]
|
Tempratuuren an rin uun Macapá
Efter: wetterkontor.de[1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||