München
Guā-māu
| München | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 48°08′N 11°34′E / 48.133°N 11.567°E | |||
| Kok-ka | Tek-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Bayern | ||
| Khu | Oberbayern | ||
| Kūn | To̍k-li̍p-chhī | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 310.43 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 519 m | ||
| Jîn-kháu (2009-02-28) | |||
| - Lóng-chóng | 1,364,980 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 4,397.1/km2 | ||
München sī Tek-kok Bayern ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī, mā sī choân-kok tē-3 toā ê siâⁿ-chhī, pâi tī Berlin kap Hamburg āu-piah.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |