Mörsbach
Guā-māu
| Mörsbach | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°43′36″N 7°47′0″E / 50.72667°N 7.78333°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Westerwald | ||
| Hiong | Hachenburg | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5.92 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 340 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 487 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Mörsbach sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Westerwald Kūn Hachenburg Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
