Mödling
Come che se vede
| Mödling (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Mödling | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 20 555 (2018) | ||||
| Densità | 2 047,31 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 10,04 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 246 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2340 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MD | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02236 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31717 | ||||
| Sito web | moedling.at | ||||
|
| |||||
Mödling ła xe na sità del distreto de Mödling che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mödling
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 130191703 · LCCN (EN) n81020349 · GND (DE) 4039880-8 · BNF (FR) cb13601333n (data) · WorldCat Identities (EN) n81-020349 |
|---|
