Mèuva
Aparença
| Melve | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Districte | districte de Forcauquier | |||
| Cantó | Cantó de La Mota dau Caire | |||
| Població humana | ||||
| Població | 127 (2022) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 14,11 km² | |||
| Altitud | 595 m-698 m-1.478 m-935 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04250 | |||
| Fus horari | ||||
Mèuva[1] (en francès Melve) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Charles Chabrier | |
| 2008- | Jean-Christian Borchi |
