Mátranovák
Guā-māu
| Mátranovák | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Mátranovák tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 48°2′15″N 19°59′2″E / 48.03750°N 19.98389°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Nógrád | ||
| Koān† | Bátonyterenyei | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 26.97 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,986 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 73.64/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Mátranovák sī Magyar Nógrád kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,730 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 1,673 lâng.