Luzern
Guā-māu
| Luzern | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 47°2′59″N 8°18′0″E / 47.04972°N 8.30000°E | |||
| Kok-ka | Sūi-se | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Luzern | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 24.15 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 436 m | ||
| Jîn-kháu (2007) | |||
| - Lóng-chóng | 58,381 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 2,417.4/km2 | ||
Luzern sī Sūi-se Luzern Chiu ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |