Luke Travers
Aspetto
| Luke Travers | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 200 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 94 kg | |||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia / ala piccola | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Cleveland Cavaliers Cleveland Charge | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2023 | ||||||||||||||||||||||
Luke Jacob Travers (Perth, 3 settembre 2001) è un cestista australiano.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]NBL
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020† | Perth Wildcats | 4 | - | 6,8 | 33,3 | 33,3 | - | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 1,3 |
| 2020-2021 | Perth Wildcats | 36 | - | 10,6 | 55,2 | 31,0 | 68,0 | 2,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 4,3 |
| 2021-2022 | Perth Wildcats | 27 | - | 22,0 | 41,7 | 25,0 | 68,0 | 5,4 | 2,3 | 0,9 | 0,7 | 7,8 |
| 2022-2023 | Perth Wildcats | 27 | - | 24,6 | 50,0 | 40,5 | 74,1 | 5,6 | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 9,8 |
| 2023-2024 | Melbourne United | 25 | - | 26,3 | 51,6 | 32,7 | 67,1 | 7,6 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| Carriera | 119 | - | 19,5 | 49,0 | 32,9 | 69,2 | 5,0 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 7,9 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Cleveland Cavaliers | 12 | 0 | 7,3 | 25,0 | 0,0 | 100 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Carriera | 12 | 0 | 7,3 | 25,0 | 0,0 | 100 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Cleveland Charge | 21 | 20 | 34,2 | 49,8 | 26,2 | 67,2 | 9,8 | 7,0 | 1,4 | 1,2 | 17,0 |
| Carriera | 21 | 20 | 34,2 | 49,8 | 26,2 | 67,2 | 9,8 | 7,0 | 1,4 | 1,2 | 17,0 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Perth Wildcats: 2019-20
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Luke Travers
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Luke Travers (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Luke Travers (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Luke Travers, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Luke Jacob Travers, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Luke Travers, su nba.com, NBA.
- (EN) Luke Travers, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Luke Travers, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Luke Travers, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Luke Travers (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Luke Travers, su proballers.com, Proballers SARL.
