Grand Est
Skak / Schake
(Widjerfeerd faan Lothringen)
| Grand Est | |
|---|---|
| Grünjdooten | |
| Prefektuur | Straßburg |
| President faan di regionaalriad | Philippe Richert (LR) |
| Iinwenern | 5.580.229 (2014) |
| Iinwenern/km² | 97,2 Iinw./km² |
| Grate | 57.433 km² |
| Départements | 10 |
| Arrondissements | 40 |
| Kantoonen | 200 |
| Gemeenen | 5.196 |
| ISO-3166-2-Code | FR-GES |
Reliefkoord faan't regiuun Grand Est | |
Grand Est (Grat Uast) as en ferwaltangsregiuun uun Uastfrankrik. Hat as di 1. Janewoore 2016 apwoksen ütj jo ual regiuunen Elsass (Alsace), Champagne-Ardenne an Lothringen (Lorraine).
Kliima
[Bewerke | Kweltekst bewerke]
|
Temperatuur, Rin of Snä uun Straßburg, Grand Est
Efter: wetterkontor.de
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departements
[Bewerke | Kweltekst bewerke]Uun't regiuun Grand Est lei tjiin Départements:
| OZ W ISO |
= Numer faan't département = Woopen faan't département = ISO-3166-2-Code |
Arr. Kant. Gem. |
= Taal faan arrondissements = Taal faan kantooner = Taal faan gemeenen |
| OZ | W | Département | Prefekt. | ISO | Arr | Kant | Gem | Iinwenern (Juar) |
Grate (km²) |
Ii./ km² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Ardennes | Charleville-Mézières | FR-08 | 4 | 19 | 463 | 279.715 (2014) | 5.229 | 53,5 | |
| 10 | Aube | Troyes | FR-10 | 3 | 17 | 433 | 308.094 (2014) | 6.004 | 51,3 | |
| 51 | Marne | Châlons-en-Champagne | FR-51 | 5 | 23 | 620 | 570.817 (2014) | 8.162 | 69,9 | |
| 52 | Haute-Marne | Chaumont | FR-52 | 3 | 17 | 437 | 180.673 (2014) | 6.211 | 29,1 | |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | FR-54 | 4 | 23 | 594 | 732.153 (2014) | 5.246 | 139,6 | |
| 55 | Meuse | Bar-le-Duc | FR-55 | 3 | 17 | 501 | 191.530 (2014) | 6.211 | 30,8 | |
| 57 | Moselle | Metz | FR-57 | 6 | 27 | 730 | 1.045.154 (2014) | 6.216 | 168,1 | |
| 67 | Bas-Rhin | Straßburg | FR-67 | 5 | 23 | 527 | 1.133.552 (2018) | 4.755 | 238,4 | |
| 68 | Haut-Rhin | Colmar | FR-68 | 4 | 17 | 377 | 764.981 (2018) | 3.525 | 217 | |
| 88 | Vosges | Épinal | FR-88 | 3 | 17 | 514 | 373.560 (2014) | 5.874 | 63,6 | |
| Tuup | 40 | 200 | 5.196 | 5.580.229 | 57.433 | 97,2 | ||||
Grat stääden
[Bewerke | Kweltekst bewerke]Dön tjiin gratst stääden uun't regiuun san:
| # | Stääd | Iinwenern (2018)[1] | Département | Koord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straßburg | 284.677 | Bas-Rhin | ||
| 2 | Reims | 182.211 | Marne | ||
| 3 | Metz | 116.581 | Moselle | ||
| 4 | Mulhouse | 108.942 | Haut-Rhin | ||
| 5 | Nancy | 104.885 | Meurthe-et-Moselle | ||
| 6 | Colmar | 68.703 | Haut-Rhin | ||
| 7 | Troyes | 61.996 | Aube | ||
| 8 | Charleville-Mézières | 46.391 | Ardennes | ||
| 9 | Châlons-en-Champagne | 44.246 | Marne | ||
| 10 | Thionville | 40.477 | Moselle |
Luke uk diar
[Bewerke | Kweltekst bewerke]48.755.86
Koordinaaten: 48° 45′ N, 5° 52′ O




