Loop (Tek-kok)
Guā-māu
| Loop | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 54°8′56″N 9°57′2″E / 54.14889°N 9.95056°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Schleswig-Holstein | ||
| Kūn | Rendsburg-Eckernförde | ||
| Koān | Bordesholm | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 8.34 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 33 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 185 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Loop sī Tek-kok Schleswig-Holstein Chiu Rendsburg-Eckernförde Kūn Bordesholm Koān ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
